Fuega, добавила
Оксана Син., добавила
Проверяем информацию.
Повторы в списке я почистила
9520048 5/29/2012 25,85
0164098 7/29/2012 $19.72 ( 4 items)
10432478 8/23/2012 89,64
10598997 9/07/2012 46,32
10608459 9/08/2012 49,98
10689187 9/15/2012 $51.04
10713847 9/17/2012 44,35
10751192 9//20/2012 52.31
10768442 9/21/2012 $65.56
10820470 9/26/2012 37,89
10833182 9/27/2012 25,71
10835468 9/27/2012 58,49
10845835 9/27/2012 $76.03 ( 12 items) LJ10845835-0
10846468 9/28/2012 46.36
10847729 9/28/2012 46,69
10848343 9/28/2012 $65.68
10849094 9/28/2012 $46.64 ( 6 items) LJ10849094-0
10850808 9/28/2012 60,34
10852154 9/28/2012 79,14
10853522 9/28/2012 58,84
10854585 9/28/2012 75,28
10855506 9/28/2012 71,79
10858252 9/29/2012 54
10860068 9/29/2012 48,94
10864004 9/29/2012 63,65
10864606 9/29/2012 $80.29
10865221 9/29/2012 46,24
10868903 30/09/2012 68,94
10869694 9/30/2012 60,32 LJ10869694-0
10870727 9/30/2012 69,64
10872660 9/30/2012 74,48
10877826 9/30/2012
10878049 9/30/2012 68,53
10878346 9/30/2012
10878370 9/30/2012
10878527 10/01/2012 83,51
10879815 9/30/2012 41,06
10885441 10/01/2012 $39.30
10885748 10/01/2012 46,6
10885761 10/01/2012 47
10887150 10/01/2012 28,07
10890451 10/01/2012 51,94
10895265 10/02/2012 83,31
10896280 10/02/2012 45.57 LJ10896280-0
10896733 10/02/2012 73,8
10901394 10/02/2012
10906141 10/03/2012 52,09
10907169 10/03/2012 21,93
10907367 10/03/2012 49,02
10909944 10/03/2012 56,76
10910983 10/03/2012 69,25
10911191 10/03/2012 69,05
10912261 10/03/2012 $26.80
10912451 10/03/2012
10913106 10/03/2012 74,37
10917180 10/04/2012 20,2
10917191 10/04/2012 68.60
10917404 10/04/2012 80.50
10917694 10/04/2012 79,60
10918182 10/04/2012 69,56
10918687 10/04/2012 51,55
10918970 10/04/2012 46,39
10919410 10/04/2012 39,92
10922338 10/04/2012 83,69
10923089 10/04/2012 44,46
10929444 10/05/2012 51,28
10929574 10/05/2012 53,63
10929749 10/05/2012 44,33 LJ10929749-0
10929990 10/05/2012 51,48 LJ10929990-0
10938192 10/06/2012 59,72
10941727 10/06/2012 58,96
10941949 10/06/2012 37,99
10942387 10/06/2012 61.01
10944796 10/07/2012 49,85
10949254 10/07/2012 63,75
10959013 10/08/2012 63,35
10968109 10/09/2012 58,37
10969081 10/09/2012 67,17
10973503 10/09/2012 70,36
10977686 10/09/2012 45,55
10980346 10/10/2012 57,26
10982038 10/10/2012 49,7
10982185 10/10/2012 62,35
10982288 10/10/2012 58,47
10982554 10/10/2012 29,53
10983073 10/10/2012 32,07
10983857 10/10/2012 42,78
10991837 10/11/2012 64.58
10993783 10/11/2012 $22.02
10994555 10/11/2012 37,14
10994603 10/11/2012 41,67
10995343 10/11/2012 45,24
10995751 10/11/2012 47,05
10998988 10/11/2012 40,1
11001764 10/11/2012 85,42
11002301 10/12/2012 85,52
11005151 10/12/2012 41.29
11013638 10/12/2012 55,29
11019334 10/13/2012 55,20
11022891 10/13/2012 41,67
11024243 10/14/2012 $45.35
11024864 10/14/2012 41.57
11026355 10/14/2012 43,05
11028479 10/14/2012 44,53
11030269 10/14/2012 $41.70 ( 7 items) LJ11030269-0
11035619 10/15/2012 55,39
11036164 10/15/2012 52,05
11037298 10/15/2013 68,33
11037574 10/15/2012 86,02
11038958 10/15/2012
11039563 10/15/2012 43,11
11041092 10/15/2012 67,73
11042924 10/15/2012 48,56
11043738 10/16/2012
11044528 10/15/2012 41,65
11050262 10/16/2012
11051066 10/16/2012 47,41
11051174 10/16/2012 52,11
11051663 10/16/2012 44,67
11055820 10/16/2012 48,32
11057435 10/17/2012 45,05
11057587 10/16/2012 46,59
11057849 10/16/2012 44,72
11064335 10/17/2012 15,29
11064847 10/17/2012 40,69
11067272 10/17/2012 79,34
11070462 10/17/2012 58.39 LJ11070462-0
11075864 10/17/2012 62,54
11077926 10/18/2012 30,77
11079219 10/18/2012 51,4
11082013 10/18/2012 74,3
11082583 10/18/2012 62,92
11084201 10/18/2012 44
11084437 10/18/2012 44
11088862 10/19/2012 43,94
11090184 10/19/2012 47,12
11092841 10/19/2012 35,83
11094580 10/19/2012 41,95
11094681 10/19/2012 52
11095211 10/19/2012 53,8
11098882 10/20/2012 63,2
11099170 10/20/2012 48,21
11099474 10/20/2012 41,6
11100929 10/20/2012 60,36
11102770 10/20/2012 66,44
11107350 10/21/2012 41,64
11107477 10/21/2012 41,79
11107777 10/21/2012 45,01
11110987 10/21/2012 44,67
11111664 10/21/2012 41.39
11113921 10/22/2012
11118976 10/22/2012 44,78
11119651 10/22/2012 $21.29
11119672 10/22/2012 43,59
11119809 10/22/2012 $46.79
11120021 10/22/2012 $69.37
11121162 10/22/2012 27,68
11128879 10/22/2012 64,92
11132263 10/22/2012 73,26
11139150 10/23/2012 56,23
11139547 10/23/2012 43,21
11140676 10/23/2012 48
11141070 10/23/2012 54,3
11148755 10/24/2012 62,45
11149359 10/24/2012 32,73
11149633 10/24/2012 40,48
11150175 10/24/2012 75,51
11153101 10/24/2012 50,34
11156995 10/25/2012 59,03 LJ11156995-0
11157054 10/25/2012 53,04 LJ11157054-0
11157953 10/25/2012 44,02 LJ11157953-0
11158262 10/25/2012 $45.57
11160270 10/25/2012 79,44
11161114 10/25/2012 76,4
11170157 10/26/2012 64,92 LJ11170157-0
11172470 10/26/2012 43,41
11175010 10/26/2012 58,1
11175444 10/26/2012 69,97
11186907 10/27/2012 50,96
11196982 10/28/2012 44,05
11198043 10/29/2012
11198116 10/29/2012
11209582 10/29/2012 53,24
11209582 10/29/2012 53,24
11209972 10/29/2012 41,85
11231769 10/31/2012 66,49
11263745 11.02.2012 57,28
11269529 11.03.2012 42,52
11321486 41101,00 72,68
11346567 11.09.2012 46,96
11346668 11.09.2012 40,13
11346732 11.09.2012 41,65
11374258 11.12.2012 68,96
10833725-0 09/27/2012 18,45
10843747 от 9\27
10883133 от 9\30
10894665 от 10\1
10921838-0 04.10.2012 82,31
10932919-0 06.10.2012 77,39
10997361-0 10.11.2012 79,37
11008477-0 13.10.2012 41,7
11033416 от 10\14
11037263-0 15.10.2012 49,95
11053749-0 16.10.2012 48,01
11081296-0 18.10.2012 65,43
11093593-0 10.19.2012 32,41
11095326 от 10\19
11095546 от 10\19
11095641 от 10\19
11101503-0 20.10.2012 55,63
11113582-0 10.21.2012 18
11120765 от 10\22
11143648 от 10\23
11143849 от 10\23
11181518-0 10.27.2012 34,92
11206150 от 10\29
11206347 от 10\29
Что это? Где номера заказов? Девочки, напишите пожалуйста информацию полностью
29.09.2012 48,65
10.03.2012 48,86
10.23.2012 46,32
10/18/2012 54,15