Собрала данные по ряду заказов в другой ветке и посчитала сумму.
долларов (386866,05 руб.) (247 посылок), и это еще не все, а лишь верхушка айсберга, о которой написали.
Такую сумму нельзя оставить просто так.
2. Информацию собираю в табличку exel с возможностью сортировки по дате, номеру, подсчетом суммы. Поэтому прошу данные писать в виде Номер заказа, ДД.ММ.Г, сумма (разделитель запятая). Прошу написать номер Вашего заказа в комментарии, но прежде проверьте, не брала ли я его из другой ветки (ниже).
Письмо также предоставлю на суд общественности и составим его вместе, мой английский не идеален.
Всем спасибо, думаю, необходимость в коллективном письме есть, а там можно будет и составить коллективное письмо на Почту России, я также готова этим заняться.
- Проверить номер ниже, прежде, чем писать.
- Написать полученный заказ, чтобы могла его удалить.
Ниже номера заказов из другой ветки, отсортированные по дате.
номер дата сумма
9242328 05.03.2012 83,03
8666736 10.03.2012 48,97
8664161 10.03.2012 48,39
8682124 12.03.2012 18,59
8696193* 13.03.2012 91,05
8694755 14.03.2012 60,97
8721660 15.03.2012 51,62
8732226* 16.03.2012 69,59
8731970* 16.03.2012 84,86
8731657 16.03.2012 53
8781877 18.03.2012 80,33
8756572 19.03.2012 53,04
8765348 19.03.2012 42,1
8773259 20.03.2012 72,36
8768490 20.03.2012 63,41
8747431 21.03.2012 72,75
8780288 21.03.2012 47,2
8780411 21.03.2012 27,67
8780660 21.03.2012 35,89
8780882 21.03.2012 15,81
8781091 21.03.2012 31,46
8784313 21.03.2012 34,15
8779804 21.03.2012 61,2
8792498* 22.03.2012 60,75
8793264 22.03.2012 41
8807756* 23.03.2012 25,26
8807166 23.03.2012 25,54
8805886* 23.03.2012 26,64
8808534* 23.03.2012 36,90
8807452* 23.03.2012 44,68
8809072* 23.03.2012 44,72
8804556* 23.03.2012 57,28
8806776* 23.03.2012 60,05
8806303 23.03.2012 61,20
8805975* 23.03.2012 61,84
8808725* 23.03.2012 64,20
8804669* 23.03.2012 80,79
8808440 23.03.2012 62,02
8811658 23.03.2012 38,35
8806646 23.03.2012 76,15
8808348 23.03.2012 61,24
8801822 23.03.2012 34,9
8802146 23.03.2012 36,14
8801953 23.03.2012 20,52
8802068 23.03.2012 35,23
8803356 23.03.2012 76,44
8804044 23.03.2012 49,41
8804525 23.03.2012 77,48
8803294 23.03.2012 67,1
8803284 23.03.2012 44,21
8812437 23.03.2012 46,56
8817282* 24.03.2012 64,12
8814826* 24.03.2012 64,74
8820196* 24.03.2012 73,40
8815070 24.03.2012 25,27
8815137 24.03.2012 53,54
8817246 24.03.2012 29,24
8817262 24.03.2012 46,94
8817453 24.03.2012 59,16
8820281 24.03.2012 23,21
8814162 24.03.2012 69,84
8813893 24.03.2012 47,99
8814741 24.03.2012 60,08
8813221 24.03.2012 23,05
8812734 24.03.2012 63,72
8817138 24.03.2012 35,2
8815447 24.03.2012 60,75
8815740 24.03.2012 61,56
8814378 25.03.2012 17,18
8814391 25.03.2012 27,96
8820772* 25.03.2012 44,93
8822359* 25.03.2012 63,02
8822034 25.03.2012 24,28
8821083 25.03.2012 29,95
8822359 25.03.2012 63,02
8825116 25.03.2012 62,12
8818036 26.03.2012 24,31
8818055 26.03.2012 31,89
8834914* 26.03.2012 62,30
8835400* 26.03.2012 64,43
8834723* 26.03.2012 68,95
8820535 26.03.2012 43
8820459 26.03.2012 32,57
8844620* 27.03.2012 45,93
8845230* 27.03.2012 60,52
8846352 27.03.2012 44,65
8846595 27.03.2012 26,07
8848423 27.03.2012 67,85
8856066* 28.03.2012 60,42
8862315* 28.03.2012 60,74
8861744 28.03.2012 41,29
8867287 28.03.2012 23,22
8862423 28.03.2012 60,88
8858123 28.03.2012 62,19
8872201* 29.03.2012 62,17
8872201* 29.03.2012 62,17
8875898* 29.03.2012 71,12
8872044* 29.03.2012 75,01
8872044* 29.03.2012 75,01
8875477 29.03.2012 63,82
8882778* 30.03.2012 60,50
8883312* 30.03.2012 61,29
8882353* 30.03.2012 63,64
8880004* 30.03.2012 75,81
8882814* 30.03.2012 80,77
8882282* 30.03.2012 84,74
8885662* 30.03.2012 62,33
8888928. 30.03.2012. 32,33
8897791* 31.03.2012 22,72
8897963* 31.03.2012 33,78
8892748* 31.03.2012 60,68
8894653* 31.03.2012 62,69
8895702* 31.03.2012 64,00
8894353* 31.03.2012 66,47
8891085 31.03.2012 68,02
8897400* 31.03.2012 68,70
8892762 31.03.2012 65,97
8897563 31.03.2012 63,25
8905587* 01.04.2012 36,95
8896307 01.04.2012 65,33
8910996* 02.04.2012 46,01
8910663* 02.04.2012 83,70
8910096* 02.04.2012 91,45
8912606 02.04.2012 32,42
8921404 03.04.2012 51,89
8923134 03.04.2012 43,15
8934458* 04.04.2012 37,75
8932841* 04.04.2012 68,70
8930508* 04.04.2012 85,79
8930650 04.04.2012 46,16
8930926 04.04.2012 54,54
8932841 04.04.2012 68,7
8934485 04.04.2012 85,44
8934243 04.04.2012 47,63
8934132 04.04.2012 33,04
8931652 04.04.2012 46,59
8941896* 05.04.2012 45,68
8943635* 05.04.2012 48,47
8941993* 05.04.2012 49,08
8940616 05.04.2012 54,51
8940716* 05.04.2012 58,33
8941896 05.04.2012 45,68
8941552 05.04.2012 62,12
8941687 05.04.2012 33,29
8941722 05.04.2012 54,03
8941993 05.04.2012 49,08
8934167 06.04.2012 38,89
8952619 06.04.2012 41,03
8951191 06.04.2012 18,32
8948932 06.04.2012 45,16
8956695 07.04.2012 40,86
8957968* 07.04.2012 50,65
8944622 07.04.2012 59,56
8957118 07.04.2012 34,57
8957179 07.04.2012 40,2
8955895 07.04.2012 50,6
8952653 07.04.2012 28,43
8979450* 09.04.2012 40,66
8980065* 09.04.2012 41,70
8975169 09.04.2012 31,69
8989337* 10.04.2012 40,05
8985905* 10.04.2012 40,58
8992215 10.04.2012 41,95
8986425* 10.04.2012 44,25
8986967* 10.04.2012 65,18
8986586 10.04.2012 40,27
8986661 10.04.2012 40,94
8985778 10.04.2012 52,69
8998258 11.04.2012 44,81
8991610 11.04.2012 49,47
9003642 11.04.2012 58,06
9003744* 11.04.2012 59,25
8998144 11.04.2012 69,92
8998242* 11.04.2012 72,19
9004810 11.04.2012 41,95
8999118 11.04.2012 24,7
8998773 11.04.2012 42,01
9012520 12.04.2012 64,45
9012549 12.04.2012 68,52
9021488* 12.04.2012 70,42
9012473* 12.04.2012 74,53
9012549 12.04.2012 68,52
9011536 12.04.2012 78,78
9016488 12.04.2012 53,08
9012247 12.04.2012 42,2
9013449 12.04.2012 43,05
9015357 12.04.2012 44,96
9013321 12.04.2012 38,99
9010869 12.04.2012 43,59
9013144 13.04.2012 41,50
9022793* 13.04.2012 57,90
9026237 13.04.2012 24,25
9027981 13.04.2012 77,87
9034735* 14.04.2012 41,80
9033743 14.04.2012 46,36
9044111 15.04.2012 42,1
9056243* 16.04.2012 40,41
9080047* 18.04.2012 42,90
9081053 19.04.2012 22,42
9088449* 19.04.2012 41,76
9090926* 19.04.2012 43,5
9087251 19.04.2012 45,97
9092798 19.04.2012 49,06
9087306 19.04.2012 60,25
9087251 19.04.2012 45,97
9087306 19.04.2012 60,25
9088824 19.04.2012 45,09
9088449 19.04.2012 41,76
9090020 19.04.2012 57,29
9098119 20.04.2012 63,66
9102687 20.04.2012 58,8
9110303 21.04.2012 43,58
9109964 22.04.2012 45,13
9112747 22.04.2012 44,68
9145041 24.04.2012 56.67
9147312 24.04.2012 55,76
9143189 24.04.2012 50,59
9157926* 25.04.2012 30,95
9163237* 25.04.2012 59,96
9157648 25.04.2012 47,46
9156444 25.04.2012 41,29
9167976 25.04.2012 62,19
9163594 25.04.2012 62,88
9168053 25.04.2012 41,58
9163441 25.04.2012 50,67
9182528* 27.04.2012 43,74
9185472* 27.04.2012 46,69
9185472* 27.04.2012 46,69
9184066* 27.04.2012 49,78
9193361* 27.04.2012 51,74
9190545 27.04.2012 21,38
9190487 27.04.2012 17,69
8813984 27.04.2012 68,51
9162182 27.04.2012 47,79
9200806 28.04.2012 41,52
9196131 28.04.2012 40,37
9209492 29.04.2012 63,36
9234964* 30.04.2012 43,19
9231889* 30.04.2012 44,78
9233890* 30.04.2012 58,59
9223389 30.04.2012 41,58
Смотреть далее