[table 1 5 1]Название бренда |Размер US |Размер UK |Размер EU| Длина стельки в см| Примечание
9g|11М |- |- |31,5 |Балетки, unique. Очень красивые, прекрасное качество, мягкие, удобные. Сели хорошо.
Aaron |6,5 |- |36 |- |Босоножки, Pendroy.
Adidas |- |3,5 |- |23,2 |Босоножки без каблука.
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |8 |- |27 |-
|11,5 |11 |- |29,5-30 |-
|12,5 |12 |- |30-30,5 |-
Adrienne Vittadini |7,5 |- |37,5-38 |24,5 |Женские туфли Jamie
|10 |- |- |27,3 |Кроссовки Simplytone
Aeropostale |11 |- |- |28,5 |Ботинки на каблуке Sofia
Aerosoles |5,5 |- |- |23 |-
|8,5 |- |39,5 |25,5 |Мокасины, туфли, сапоги
|8,5 |- |- |26 |Туфли Wise Guy
|9 |- |- |25,7 |-
|10 |- |- |27 |Ботинки, большемерят
|11,5 |- |- |27,5 |Ботинки, большемерят
Aetrex |7,5 |- |- |24,5 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
Ahnu |7 |- |- |24 |Ботинки, большемерят
|8 |- |- |24,5 |-
AK Anne Klein |7 |- |- |24,3 |Босоножки замшевые, на каблуке, полнота М(В)
|7,5 |- |- |24,6 |Балетки AKSport Aboutime, носочек и пятка лаковый, всё остальное ткань плотная, полнота М(В)
|7,5 |- |- |24,8 |Балетки Jocelyne, кожа, полнота М(В)
|8 |- |- |25,5 |-
|8,5 |- |- |25 |Сабо 7 Aildreda. Маломерят
|8,5М |- |- |25,5 |Сабо на каблуке 7 Hickory. На широкую ногу
|9 |- |- |26,5 |-
|9,5М |- |- |26,5 |Босоножки-шлепанцы 7Hickory
|9,5М |- |39,5 |- |Туфли Wylie
|10 |- |- |27 |
|10 |- |40,5 |- |Лодочки на каблуке, подходят на широкую ногу
ALDO |7 |- |37 |24 |Туфли на высоком каблуке Lewi
|7 |- |37 |24,5 |Ботфорты Chirdon
|8 |- |- |24,3 |Туфли с острым носом на маленьком каблучке
|8 |- |- |25 |-
|8 |- |38 |- |Короткие сапоги, маломерят
|8 |- |38 |25,1 |Ботильоны Eikner
|9 |- |38 |25 |Сапоги на танкетке Horio
|9 |- |39 |- |Сапоги-ботфорты без каблука
|10 |- |40-41 |27 |Туфли Dezenzo
|10 |- |40 |26 |Туфли Alepin
ALL |7,5 |- |38 |24,2 |-
All Star Converse |6 |4 |37 |23 |Кеды
Amalfi |7 |- |37 |- |Ботинки/Кроссовки. Маломерят
American Eagle |9 |- |- |26 |-
André Assous |8 |- |38 |- |Туфли Anita. Узкая стопа
|9,5 |- |- |25,5 |Туфли Women's Brooklyn Pump
Angeli Inquieti |10,5 |- |40 |27 |Босоножки открытые
Anne Michelle |10 |- |- |- |Босоножки Inferno-27 Strappy Open Toe Sandal
Annie |8 |- |- |25 |-
AnnMarino |7,5 |- |- |24 |-
Antelope |7 |- |37 | |Ботинки женские, большемерят
Antia |8М |- |38 |25 |Босоножки, Imelda.
ApepaZZA |7,5 |- |- |25 |Балетки, Nigeria
Apple Bottoms |9 |- |- |27 |Сапоги MONIQUE. Очень большемерят.
Armani |7,5 |- |37,5 |24,7 |Балетки grander
Ash |9 |- |39 |- |Босоножки на танкетке, маломерят
|- |- |39,5 |25 |Ботинки Fuji Platform Booties
|10 |- |- |27 |-
ASICS |6,5 |- |- |23,5 |-
|8,5М |- |- |25,5 |Кроссовки
ASOS |7 |6 |38 |25,5 |Резиновые шлепки Twist Front Jelly Sandal
|8М |- |- |27,3-27,5 |(открытый закругленный нос)
Audjie |9 |- |- |25,5-26 |Босоножки-вьетнамки Kacey
|10М |- |- |26,8-27 |Замшевые сапожки Niza
Audjie Niza |10 |- |- |27 |-
AURI |8 |- |- |24,5 |Босоножки на каблуке LAYLA
Australia Luxe|5 |- |- |22 |Туфли на низком каблуке
|9 |- |- |26 |угги
Australia Luxe Collective |7М |- |- |24 |Угги bedouin short
Badgley Mischka |8,5 |- |- |25,5 |-
B.Makowsky|8,5 |- |38 |25,5 |Туфли-лодочки Jaclyn
B.o.c. by Born |9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27 |-
B.o.c. |8,5М |- |- |25,5 |Осенние полуботинки Lea
|8,5М |- |- |25,5 |Осенние полуботинки Sorla
|9,5 |- |- |26,5 |Туфли Flannery
|10 |- |- |27 |Оксфорды Okeefe
|10 |- |- |27,2 |Туфли, большемерят
Badgley Mischka|10 |- |- |26 |Туфли на шпильке Randall
Baldinini|8,5 |- |- |25,5 |Босоножки Aplik
Bally|6,5 |- |37 |- |Сандалии Lollo. Маломерят на размер
Bandolino|7М |- |37 |- |Осенние туфли с острым носом Nownthen
|8,5 |- |- |25 |Босоножки Zamilla
|8,5 |- |38,5 |25,5 |Туфли на каблуке Adiva / сабо на низком каблуке Lia / балетки Theadosia
|9 |- |- |27 |Сабо с закрытым носком Divara
|10М |- |40 |- |Полусапоги осенние Carlessa
|10,5 |- |40,5 |27 |Туфли на танкетке Joney
Bare Traps |6,5 |- |37 |- |Балетки Lookup
|8,5 |- |38 |25,5 |сабо на каблуке Charlisa
Bass |7,5 |- |- |24,5 |Эспадрильи. На широкую ногу могут не подойти.
|8,5 |- |39 |25,5 |Оксфорды на каблуке Glenbrook. Стандартная ширина
|8,5 |- |- |26 |-
|9,5 |- |40 |26,3 |Оксфорды Alice
|9,5 |- |40 |26,4 |Ботинки
Bastien |7,5W |- |37 |24 |Сапоги Liana
BCBG |6,5 |- |- |23,5 |-
|6,5 |- |37 |23,6 |Босоножки на танкетке. На широкую ногу.
|6,5 |- |37 |23,7 |Босоножки Scooter. На широкую ногу.
|7М |- |36,5 |23,7 |Туфли с открытым носком Liberty. Маломерят
|7 |- |- |24 |-
|8 |- |- |25 |-
|8В |- |37,5 |25 |Балетки
|8,5 |- |38,5 |25,5 |Женские туфли Cielo
|9 |- |- |26 |-
|9В |- |39 |26 |Туфли на шпильке Ariel
|9,5 |- |- |25,5 |Босоножки, Doyle
|10 |- |- |27 |
BCBGMAXAZRIA |6 |- |34 |- |Босоножки на каблуке Mirna
BC Footwear |7 |- |37 |23,7 |Ботинки на каблуке Before The Night Falls
Bearpaw |6,5 |- |- |24 |Босоножки на каблуке GeezLouis
|7М |- |37 |24 |Сапоги-угги Abigail / угги Emma
|8 |- |38 |24,5 |Угги
|8 |- |38 |25,5 |Угги Emma
|9 |- |- |25,5 |Валенки Meadow
|10 |- |- |26,2 |Сапожки Women's Sonjo II Mid-Calf Boot. Маломерят
BeBe |6 |- |- |23 |-
|9 |- |- |25,5 |-
Bell Vita |7W |- |37 |24 |Босоножки на каблуке espadrille
|7М |- |37 |24 |Босоножки View
|8,5В(М) |- |- |25,5 |Туфли Talent
|10 |- |41 |27 |Босоножки на танкетке Poppy
Bellison |8В(М) |- |- |26,5 |Сапоги с узким длинным носком
Bensimon |- |- |38 |24 |Кеды без шнурков
Betsey Johnson |7 |- |- |23,5 |-
|7 |- |37 |24,5 |Балетки Mayhemm
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26,5 |Балетки на шнурках Bittie
|9,5 |- |- |26,5 |Балетки Sagga. Маломерят
Black Rooster |7,5 |- |37 |24 |Балетки Dessa
|8,5В(М) |- |- |27,5 |Полусапожки Livia
Blowfish |7,5 |- |37 |24 |Сапоги Haporo
|7,5 |- |38 |24,5 |Балетки Cinderbelle
Born |6 |- |- |23,5 |-
|6 |- |36 |- |Босоножки на плоской подошве Kristie
|7 |- |36,5 |- |Босоножки Gladiolus
|7 |- |- |23,5 |Сандалии Born Aberlin
|7,5 |- |38 |25 |Балетки Adele
|8 |- |- |24,6 |Сандалии Smooch
|8 |- |39 |25 |Сапоги Gilmore / шлепанцы Kote
|8М |- |- |25-25,5 |Осенние туфли Kinney
|8,5М(В) |- |38,5 |25,5 |Босоножки Rebecka
|9 |- |39 |26 |Ботинки Waynonna / сапоги Kamana
|9 |- |- |26,2-26,5 |Шлепки Roca
|9,5 |- |41 |26,5 |Ботинки на каблуке Vonda / Ботильоны Birdie
|10 |- |42 |27 |Сапоги. На узкую ногу. Босоножки на каблуке Sade.
Boss Hugo Boss |11М |- |- |28 |Шлепанцы Beatriz
Bouquets |11 |- |- |28 |Босоножки
Boutigue 9 |5,5 |- |- |23 |Шлепки на каблуке Jesse
|6М |- |- |24 |Сандалии
|6 |- |- |23,5 |-
|7М |- |36,5 |24 |Туфли на высокой танкетке
|7,5 |- |37 |- |Ботинки. Большемерят.
|8 |- |- |25,5 |-
|8,5 |- |38 |25 |Ботинки Faunaus / сапоги без каблуке Nichola
|8,5 |- |38,5 |25 |Ботинки без каблуке Napolia / оксфорды Ronnie
|9 |- |- |26,5 |-
Brighton|5 |- |- |22 |-
Brigitte Bailey |8,5 |- |- |24,5 |-
|9,5 |- |38,5 |25 |Туфли Pour La Victoire Randi
Bronx |6 |- |39 |26 |Балетки Nikolet
|6,5 |- |39,5 |- |Сапоги Tonga Boot
|10 |- |- |26 |-
BRUNO MAGLI |9 |- |- |26 |Туфли Farfara
|10 |- |39,5-40 |- |Туфли Alexis
Bruno Premi |8 |- |- |25 |Сапоги демисезонные
|- |- |39 |26,5 |Полусапоги Ancle Boots
Burberry|7 |- |- |24,5 |-
Buffin|7 |- |- |24,5 |
CAFE'NOIR|6 |- |- |23 |-
|7 |- |37 |24 |Сандалии на платформе Platform sandals
Call it Spring|9 |- |- |25 |-
Calvin Klein|5 |- |- |22,5 |Балетки Crinkle Patent
|5,5 |- |- |22 |Балетки Calvin Klein Rorie
|5,5 |- |- |22,5 |Босоножки, Calvin Klein Audrey, на узкую ногу, Босоножки, Calvin Klein Ellison, на узкую ногу
|6,5 |- |- |23 |Сандалии Nova. Маломерят
|6,5 |- |- |23,5 |Босоножки, Kimberly
|6,5 |- |- |24 |Кроссовки / сапоги демисезонные
|7 |- |37 |23,5 |Балетки Rhonda Sneaker / Сапоги на каблуке
|7 |- |- |24 |Босоножки
|7,5 |- |- |24,5 |Сапоги деми FAY / Сандалии Women's Nova G. Nappa Sandal / Мокасины Sandrie
|8 |- |- |26 |Ботинки на каблуке Ellisa. Большемерят.
|8,5 |- |38,5 |25,5 |Босоножки annie / босоножки на танкетке Elise
|8,5М |- |- |25,5 |Босоножки, N-7Punchy
|9 |- |- |26 |-
|9 |- |- |27 |Сапоги без каблука Relle. Большемерят.
|9,5 |- |- |26 |Туфли на каблуке Kaylor
|9,5 |- |40 |26,5 |Балетки женские
|10 |- |- |27 |-
|11М |- |- |28 |Балетки Pilar
Camilla Skovgaard|- |- |40 |26 |Туфли на шпильке
Camper|10 |- |40 |25,5 |Туфли на танкетке Elsa Wedge, маломерят.
|10М |- |- |26-26,5см |Босоножки, А. На среднюю ширину ноги
CANDELA|8 |- |38 |25 |Ботинки Leigh Bootie, большемерят.
Caprice|5 |- |38 |24 |Ботильоны
CARESSA|8 |- |37,5-38 |- |Туфли Anita 2
Carlos Santana|6,5 |- |- |24 |-
|9 |- |- |26 |-
Charles David|6,5 |- |- |23,5 |-
|8 |- |- |24,5 |-
|10 |- |- |28 |-
Chaco|8 |- |- |25 |Балетки Matera, на очень узкую ногу
Charles by Charles David|7 |- |- |23,8 |Туфли на каблуке Roam
|7 |- |37 |- |Сабо на каблуке Twilight, на узкую ногу
|7,5 |- |37-37,5 |24,5 |Сабо на каблуке Twilight, на узкую ногу
Charles David|7 |- |- |23,8 |Ботинки-оксфорды Randy, большемерят
|9 |- |- |26,5 |Босоножки Gratuity
Chelsea Crew|- |- |39 |25,5 |-
Chinese Laundry|8 |- |37 |24,5 |Туфли на каблуке Kooper
|8 |- |- |25,5 |Туфли на каблуке Hurricane
|9 |- |39 |25 |Босоножки на каблуке Lucky Strike / Босоножки на каблуке Merci
Christin Michaels|9 |- |- |25 |Туфли на каблуке и платформе Jaka
Circa Joan & David|7 |- |36,5 -37|- |Туфли Eliana
|8,5В(М) |- |- |25,5 |Туфли на среднем каблуке Sara / Туфли на высоком каблуке Josia
Circus by Sam Edelman|12 |- |39 |27,5 |Billie Jazz, большемерят.
CL by Laundry|11 |- |- |28 |-
|11М |- |- |28 |Балетки Actress
Clarks|5 |- |- |24,5 |Балетки Cocoa Creme
|5,5М |- |- |23,5 |Босоножки Women's Earthkeepers Wingate Ankle-Strap Pump
|5,5 |- |- |25 |Ботинки на плоской подошве
|6 |- |- |23,5 |-
|7 |- |- |23,5 |Вьетнамки Latin Bolero
|7 |- |38 |- |Ботинки Wave.bisto. Большемерят.
|7В |- |- |25 |Шлёпки на каблуке, Butterscotch
|7М |- |37 |24,5 |Туфли демисезонные Mirabelle / ботинки на платформе Luster Weave
|7,5 |- |- |24,5 |
Туфли, балетки Clarks Recent Dutchess
|7,5 |- |- |25,5 |Балетки Sixty Cruise
|8 |- |- |25 |Босоножки Sennett Shell, Clarks Kessa Betty SKU
|8 |- |- |25,5 |Полусапожки Ruby Wager
|8,5 |- |39 |25,5 |Босоножки Ruby Luck / босоножки Amata / мокасины Flume / Босоножки Trophy Place / босоножки Laguna Cove
|8,5W |- |38 |26,5 |Azlyn Wish Loafer
|8,5W |- |- |26,5 |Sugar Spice Loafer
|9 |- |- |26 |Босоножки Harwich Cast Wedge Sandal
|9 |- |- |26,3 |Туфли Catori
|9,5 |- |40 |26 |Босоножки Tidal crash
|9M |- |39 |26,5 |Kessa Nora Ballet Fla
|10 |- |- |27 |-
|10ЕЕ |- |- |27 |Сандалии Lucena
|10 |- |- |27,5 |Шлёпанцы Spa
|10В |- |- |27,8-28 |Ботинки демисезонные Dream Belle Boot
|10N |- |- |27 |Закрытые туфли Diamond Cameo
|10N |- |- |28-28,5 |Закрытые туфли Partridge
|11 |- |42 |28 |Босоножки Un.Whistle
Cliffs by White Mountain|9 |- |- |25,5 |-
Coach|7 |- |- |24,3 |-
|7 |- |- |23,8 |Ботильоны
Cole Haan|8,5 |- |- |25 |Туфли
|8,5 |- |- |25,5 |Оксфорды на низком ходу Tompkins Oxford
|10 |- |- |26,5 |Туфли с открытыми пальцами Air Elly Criss Cross
Colin Stuart |9 |- |- |26 |Сапоги на каблуке Multi-strap Stiletto Boot
Columbia|6,5 |- |- |23,5 |Зимние ботинки Bugaboot
|7 |- |- |24,5 |Сапожки Sierra Summette™ Lace WP
|7 |- |38 |26 |Сандалии Sunlight Vent Sandal
|7,5 |- |- |24,5 |Босоножки на каблуке с открытым носком и закрытой пяткой Malva
|8,5 |- |- |25,5 |Зимние сапоги Delancey® / Odessa® / ботинки Bugboot Plus Zip Omni-Grip
|8,5 |- |- |26 |Сапоги модель Одесса
|9,5 |- |40-41 |26-26,5 |Ботинки, Earthkeepers Savin Hill Chelsea Boot / спортивные туфли Libellafly Shoes - Slip-Ons
|10 |- |- |27 |Зимние сапоги Odessa®
|10 |- |41 |- |Спортивные балетки Damselfly Leather Mary Jane
|11 |- |- |27,5 |Ботинки Bugaboot Omni-Tech
|13 |12 |- |31 |-
|13 |- |43 |- |Туфли спортивного типа Terratrek® Lite
Colin Stuart|7 |- |- |24 |-
|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27 |-
|11 |- |- |28 |-
Converse
|8 |- |38 |25 |Демисезонные ботинки wentworth
|10 |- |- |27 |-
|11 |- |41-42 |- |Кеды, Makayla
Corso Como |8,5 |- |- |25,5 |Балетки Fabulous
Creative Recreation|7 |- |- |24 |Сникерсы
|7,5 |- |- |24,5 |Кеды Cesario XVI
Crocs|6 |- |- |23 |Шлепки Cleo
|6,5 |- |- |23,8 |Кеды, Laela Quilted
|7 |- |- |24,5 |Malindi
|- |5 |- |24,5 |Туфли с открытой пяткой CROCS Malindi Cotton Candy
|8 |- |- |25-25,5 |Резиновые сапоги Jaunt Boot / RainFloe Boot
|9М |- |- |26 |Туфли на шпильке Sonny
|10 |- |- |27 |Patricia
Culture Phit Connie|8 |- |- |25,5 |-
Cushe|8 |- |- |25,5 |Кроссовки groove stream
Cynthia Rowley|9 |- |- |26 |-
Cynthia Vincent|9,5 |- |- |26,5 |-
Dana Buchman|10 |- |- |27 |-
DC|7 |5 |- |24 |-
Diba|8,5 |- |- |25 |-
Diesel|9 |- |40 |25,5 |-
|9 |- |40 |26 |-
DKNY|6,5 |- |- |23,5 |-
|9 |40 |- |25 |Кеды
DMSX: Tray|6 |- |- |23,5 |Кроссовки женские, Musique IV. Не на широкую ногу
Dolce Vita|6,5 |- |- |23,5 |-
|7 |- |- |23,8 |-
|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
Donald J Pliner|7,5 |- |- |24,5 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
|10 |- |- |27 |-
|10,5 |- |- |27,5 |-
|11 |- |- |28 |-
Dr. Martens|7 |- |- |24 |-
Dsquared|9 |- |- |26 |-
DVS|6 |- |- |24,5 |-
Eastland Indy|6,5 |- |- |22,5 |-
Easy Spirit|8 |- |- |25,5 |Сапоги
|9 |- |- |26 |-
|10 |- |40-41 |26-26,5 |Лоуферы, Catrin
|10 |- |- |27 |-
Ed Hardy|5 |- |- |22,5 |-
|7 |- |- |24 |-
|8 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
Emu Australia|8 |- |- |26 |-
Enzo Аngiolini|7,5 |- |- |26 |-
Ermenegildo Zegna|11EE |- |- |30,3-30,5 |-
Fergalicious|8 |- |- |25 |-
Fergie|6 |- |- |23 |-
|10 |- |- |28 |-
Fila|7 |- |- |25 |-
Fitzwell|8 |- |- |24,5 |-
|9,5 |- |- |27 |-
|10М |- |- |27 |-
|10,5М |- |- |28 |Шлепки
|10,5 |- |- |28,5 |-
Fossil|6,5 |- |- |23 |-
|7,5 |- |- |24 |-
Franco Sartro|9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27,5 |-
|11 |- |- |28 |-
Frye|5,5 |- |- |23 |-
|7 |- |- |24 |-
Gabriella Rocha|- |- |39 |26 |-
GESTE PROPOSITION|7 |- |- |24,5 |-
GUESS|7 |- |- |24 |-
|7,5 |- |- |24,5 |-
|8 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26,5 |-
|10 |- |- |27 |-
Gunmetal|7 |- |- |24 |-
Haughty Monkey|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26,5 |-
Heelys|4 |3 |35 |22 |-
|6 |4 |36 |23 |-
Hi-tec|8,5 |- |- |26 |-
Hunter|6,5 |- |- |23,5 |Босоножки
|7 |- |- |24,5 |Сапоги
|7 |- |- |24 |Сабо
Hush Puppies|7,5 |- |- |24,5 |-
|8,5 |- |- |26 |Балетки
|9,5 |- |- |26,5 |-
|10 |- |- |27,5 |-
Hurley|7 |- |- |23,5 |-
Hype|7 |- |- |24,5 |-
Ivanka Trump|8 |- |- |25 |-
J-41|9 |- |- |26,5 |-
J.crew|7,5 |- |- |24 |-
JEFFREY CAMPBELL|9 |- |- |26 |-
Jessica Bennett|8,5 |- |- |25-25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
Jessica Simpson|7 |- |- |24 |-
|7,5 |- |- |24,5 |-
|8,5 |- |- |25,5 |Мокасины, Flume
|8,5 |- |- |26 |-
|9 |- |- |26,5 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
|10 |- |- |27 |-
|10М |- |- |27,3 |-
Joan & David|8 |- |- |24,5 |-
Joy Chen|10 |- |- |27 |-
Juicy Couture|8 |- |- |26 |Сандалии
Kangaroo|7,5 |- |- |24,5 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
Keds|8 |- |- |25 |Кеды, Champion Oxford
Keen|7 |- |- |23,8 |Сандалии, Tray
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
Kelsi Dagger|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
Kenneth Cole Reaction|7,5 |- |- |24,5 |-
|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |26 |-
Kensie Girl|11 |- |- |28 |-
L.A.M.B|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
La Canadienne|6 |- |- |22,5 |-
Lacoste|7 |- |- |24,5 |-
Lassen|9,5 |- |- |25 |(маломерки)
|10,5 |- |- |25,5 |-
Loriblu|8,5 |- |- |26,5 |-
Lucky|8,5 |- |38 |25,5 |Туфли, Intrude-L
Luichiny|8 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |26,5 |-
Lumiani|6,5 |- |- |23,5 |-
|8 |- |- |25,5 |-
|10 |- |- |27 |-
Marc Fisher Ashtree|7,5 |- |- |24,5 |
Ботинки
Martinez Valero|9 |- |- |25,5 |-
Max Studio|8,5 |- |- |25 |-
Mee Too|6 |- |- |23 |-
Mia|7 |- |- |24 |-
|7,5 |- |- |24,5 |-
|8 |- |- |25 |-
|11 |- |- |27 |-
Michael Antonio|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
|11 |- |- |27,5 |-
Michael Kors|6 |- |- |22,5 |-
|6,5 |- |- |23,8 |-
|8 |- |- |24,5 |-
|8M |- |- |25,5 |Сандалии
|9 |- |- |25,5 |-
|9M |- |- |26 |Сандалии
|9,5 |- |- |27 |-
|11 |- |- |27,5 |-
Michael Michael Kors|9,5 |- |9,5(?) |25 |-
Minnetonka|7 |- |- |24,5 |-
Miss Me|8,5 |- |- |26 |-
Miss Sixty|7 |- |- |24,5 |-
|9 |- |- |25,7 |-
|11 |- |- |27 |-
Mojo Moxy|8,5 |- |- |24,5 |Босоножки на платформе
Naturalizer|6М |- |- |23,5 |-
|7(С) |- |- |23,5 |Босоножки, Kadie
|7,5 |- |- |24,5 |Босоножки
|8 B(M)|- |- |24,5 |Сапоги, Pileon
|8 |- |- |25,5 |-
|8,5М |- |39 |25 |Сапоги, Sorel Chipahko Felt
|8,5М |- |- |25,5 |-
|10 |- |- |27,5 |-
New Balance|10,5(В) |- |- |27,5-28 |Кроссовки на липучках, WW411
Nike|7,5 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |Сапоги осенние, Toledoo
Nina|8,5 |- |- |25,5 |-
Nine & CO|9 |- |- |26,5 |-
Nine West|6 |- |- |23,5 |-
|6,5 |- |- |23,7 |Туфли, Anne Klein Women's Clemence SU Pump.
|6,5 |- |- |23,8 |Сникерсы, Boerum sneaker
|6,5 |- |- |24 |-
|7 |- |- |24,5 |-
|7,5 |- |38 |24,5 |Босоножки, Sync Or Swim, босоножки
|7,5 |- |- |24,5 |Туфли, узковаты в районе косточки возле пальцев
|8 |- |- |25,5 |-
|8,5M |- |- |25,5 |Босоножки на платформе. Маломерит. Узкая нога.
|9 |- |39,5 |26,5 |-
|9 |- |39,5 |28 |Спортивные ботасы (это что?)
|9,5 |- |- |27 |-
|10 |- |- |27 |-
|10,5 |- |- |27,5 |
|11 |- |- |28 |-
|11М |- |- |28 |-
|12М |- |- |28,5 |-
NOMAD|8,5 |- |- |25,5 |Туфли, 7Azul. На узкую ногу
Not Too Coy|7,5 |- |- |24 |-
|9 |- |- |26,3 |-
Old Navy|9 |- |- |26 |-
|11 |- |- |27,5 |Сланцы
Onex|8 |- |- |25 |-
Paprika|6,5 |- |- |23,5 |-
Paris Hilton|8 |- |38,5-39 |- |Балетки, Bonnie
PATRIZIA|8,5 |- |39 |25 |Шлепки на платформе, PATRIZIA Meeko
Paul Green|6,5|- |- |23,5 |-
Pikolinos|9,5 |- |- |26 |-
|10 |- |- |26 |-
Pour La Victoire|7 |- |- |24 |-
|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25,5 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
Privo|7,5 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27 |-
Promiscuous|8 |- |- |24,5 |-
|10 |- |- |27 |-
Proper|8,5 |- |- |26 |-
Puma|7,5 |- |- |24 |Балетки
|8 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
|10 |- |- |28 |-
Qupid|7,5 |- |- |24,5 |-
|9 |- | |26,5 |-
|10 |- |- |27 |-
R2|10 |- |- |26,7 |-
Ralph Lauren|6,5 |- |- |24 |-
|8 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27,2 |-
Red by Marc Ecko|9,5 |- |- |26,5 |-
Reebok|6,5 |- |- |24 |-
|9 |- |- |26 |-
Report|8,5 |- |- |25,5 |-
Restricted Kingdom|7,5 |- |- |24,5 |
Ботинки
Rockers|6,5 |- |- |23,5 |-
Rocket Dog|6 |- |- |23 |-
Rockport|9 |- |- |26,5 |-
Romantic Soles|9 |- |- |26 |-
|10 |- |- |27 |-
ROXY|9 |- |- |26 |-
RSVP|6 |- |- |23 |-
|9 |- |- |25,5 |-
|11М |- |- |27,7 |(открытый закругленный нос)
Seychelles|6,5 |- |- |24 |-
Shutz|7,5 |- |- |24 |Ботильоны. На узкую ногу
Simple|7,5 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |26 |-
Skechers|8 |- |- |25 |-
|8,5 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |39,5 |26,5 |-
Sofft|9 |- |- |26 |-
|9W |- |- |26 |Шлепки, Crocs Cleo
|11 |- |- |28 |-
SoftWalk|9 |- |- |24,5-25 |(маломеряк и узкие)
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
Softsport|8,5 |- |- |26 |-
Sorel|7,5 |- |- |24,5 |-
|11М |- |- |28 |-
Speedo|5,5 |- |- |22 |-
Steve Madden|6 |- |- |23 |-
|6,5 |- |- |23,5 |-
|6,5 |- |- |24 |Лоуферы
|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,7 |-
|10 |- |- |27 |-
|11 |- |- |28 |-
Stuart Weizman|8 |- |- |25,5 |-
Taryn Rose|9 |- |- |26 |-
Timberland|8 |- |- |25 |-
|9 |- |- |26 |-
|9 |7 |40 |26,6 |Ботинки, Putnam Forty Leather
|9 |7 |40 |26,6 |Ботинки на каблуке, Wingate Hiker Brown High Heel Boot
|9,5 |- |- |26,5 |-
|13М |- |- |31 |-
Tommy Hilfiger|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |(открытые - на узкую ножку)
Tretortn|7 |- |- |24 |Резиновые сапоги
Tsubo|8,5 |- |- |25,5 |-
Type Z|8,5 |- |- |25,5 |-
|9 |- |- |26 |-
|10,5 |- |- |26,5 |-
U.S. Polo Assn|7,5 |- |- |24,5 |Лоуферы (кеды) Liza
UGG|5 |- |- |23 |Классическая модель
|6 |- |- |24 |Классическая модель
|7 |- |- |25 |Мокасины
|7 |- |- |25 |Классическая модель
|8 |- |- |26 |Классическая модель
|11 |- |- |28,5 |Босоножки
Unlisted|8,5 |- |- |25 |-
|9,5 |- |- |26 |-
Vaneli|8 |- |- |24,5 |-
|9,5 |- |- |26,5 |Балетки
Via Spiga|5,5 |- |- |23,5 |-
|7 |- |- |24,5 |-
Vicini|9,5 |- |- |26 |-
Vigotti|9 |- |- |26 |-
|9,5 |- |- |26,5 |-
Vince Camuto|8 |- |- |25-25,5 |Демисезонные сапоги на высоком устойчивом каблуке
|8,5 |- |- |- |Кеды, большемерят
|10 |- |- |27,5 |Босоножки на тонкой подошве
|10,5 |- |- |27,5 |Кеды
|11 |- |- |28 |Босоножки на тоокйо подошве
|11 |- |40,5 |28,5 |Босоножки, кеды, туфли. Маломерят.
|12 |- |- |28 |Сапоги
Volatile|8 |- |- |25 |-
Walking Cradles|- |- |- |26,5 |9W
Zink|7 |- |- |24,5 |-[/table]